16.12.2012
Der Kampf um die Finalrundenplätze spitzt sich zu.
Die Teams auf den Rängen vier bis sieben sind nur gerade durch einen einzigen Punkt voneinander getrennt. Spannung pur also im Kampf um die Finalrundenplätze.
Die Ausgangslage:
R | Team | Spiele | T(+/-) | Punkte |
1. | Wacker Thun | 16 | 43 | 26 |
2. | Pfadi Winterthur | 16 | 63 | 25 |
3. | Kadetten SH | 16 | 62 | 23 |
4. | TSV St. Otmar | 16 | 8 | 16 |
5. | BSV Bern Muri | 16 | 4 | 15 |
6. | HC Kriens-Luzern | 16 | -6 | 15 |
7. | Fortitudo Gossau | 16 | -23 | 15 |
8. | Lakers Stäfa | 16 | -12 | 13 |
9. | GC Amicitia ZH | 16 | -39 | 8 |
10. | RTV 1879 Basel | 16 | -100 | 4 |
Noch ausstehende Spiele:
19.12.2012 | 19:30 | Pfadi Winterthur | GC Amicitia Zürich |
19.12.2012 | 19:30 | Wacker Thun | RTV 1879 Basel |
19.12.2012 | 19:30 | BSV Bern Muri | TSV St. Otmar |
19.12.2012 | 20:00 | HC Kriens-Luzern | Lakers Stäfa |
20.12.2012 | 20:00 | Kadetten SH | Fortitudo Gossau |
22.12.2012 | 18:00 | Fortitudo Gossau | TSV St. Otmar |
22.12.2012 | 18:00 | Lakers Stäfa | BSV Bern Muri |
22.12.2012 | 18:00 | RTV 1879 Basel | HC Kriens-Luzern |
22.12.2012 | 18:00 | GC Amicitia ZH | Wacker Thun |
22.12.2012 | 18:00 | Kadetten SH | Pfadi Winterthur |
QHL-Team
Der TSV St. Otmar bedankt sich für Ihre Spende und Ihre Solidarität - direkt mit Twint
Otmar total
Spielplan/Resultate aller Teams auf einen Blick
Liveticker (Otmar-Spiele)
Geschäftsstelle:
TSV St. Otmar Handball St. Gallen
9000 St. Gallen
skrtrttmrch
+41 71 223 11 08